Kolam Tambak 1 Menghubungkan...
ID: ESP32-001
Terakhir Update: 09 Okt 2026, 14:56:20
DO
5,25
mg/L
Suhu Air
25,00
°C
TDS
129,00
ppm
JSN Jarak
27,50
cm
Suhu Udara
28,70
°C
Suhu Air & Udara
DO & TDS
Kontrol Relay Hardware (5-Channel)

Perintah dikirim asinkron via MQTT & FreeRTOS ke ESP32 tanpa mengganggu sensor.

Pompa 1 / Aerator
GPIO 25
OFF (MATI)
Pompa 2 / Aerator
GPIO 22
OFF (MATI)
Pemanas / Heater
GPIO 0
OFF (MATI)
Feeder Pakan
GPIO 33
OFF (MATI)
Solenoid Valve
GPIO 21
OFF (MATI)
Riwayat Data Sensor Terakhir (Real-Time)
Waktu DO (mg/L) Suhu Air (°C) TDS (ppm) JSN (cm) Suhu Udara (°C)
09 Okt 2026, 14:56:20 5,25 25,00 129,00 27,50 28,70
09 Okt 2026, 14:56:10 5,30 25,00 129,00 27,30 28,70
09 Okt 2026, 14:56:00 5,38 23,80 129,00 24,00 28,70
09 Okt 2026, 14:55:50 5,40 23,80 129,00 24,10 28,70
09 Okt 2026, 14:55:40 5,40 23,80 129,00 27,40 28,70
09 Okt 2026, 14:55:30 5,36 23,80 129,00 27,40 28,70
09 Okt 2026, 14:55:20 5,40 23,80 129,00 27,50 28,70
09 Okt 2026, 14:55:10 5,51 23,80 129,00 27,10 28,70
09 Okt 2026, 14:55:00 5,37 24,20 129,00 24,60 28,70
09 Okt 2026, 14:54:50 5,36 24,20 129,00 24,30 28,70
09 Okt 2026, 14:54:40 5,35 24,20 129,00 26,90 28,70
09 Okt 2026, 14:54:30 5,37 24,20 128,00 27,30 28,70
09 Okt 2026, 14:54:20 5,36 24,20 127,00 27,20 28,70
09 Okt 2026, 14:54:10 5,63 22,70 127,00 79,90 28,70
09 Okt 2026, 14:54:00 5,35 25,00 127,00 23,50 28,70
09 Okt 2026, 14:53:50 5,35 25,00 127,00 23,70 28,70
09 Okt 2026, 14:53:40 5,35 25,00 127,00 23,90 28,70
09 Okt 2026, 14:53:30 5,33 25,00 127,00 23,80 28,70
09 Okt 2026, 14:53:20 5,33 25,00 127,00 23,80 28,70
09 Okt 2026, 14:53:10 5,34 25,00 127,00 23,70 28,70
09 Okt 2026, 14:53:00 5,41 24,20 127,00 23,90 28,70
09 Okt 2026, 14:52:50 5,41 24,20 127,00 23,90 28,70
09 Okt 2026, 14:52:40 5,42 24,20 127,00 23,80 28,70
09 Okt 2026, 14:52:30 5,43 24,20 128,00 24,00 28,70
09 Okt 2026, 14:52:19 5,42 24,20 127,00 24,00 28,70
09 Okt 2026, 14:52:10 5,42 24,20 127,00 24,00 28,70
09 Okt 2026, 14:52:00 5,32 25,00 128,00 23,70 28,70
09 Okt 2026, 14:51:49 5,32 25,00 127,00 23,90 28,70
09 Okt 2026, 14:51:40 5,35 25,00 127,00 23,80 28,70
09 Okt 2026, 14:51:30 5,33 25,00 128,00 23,90 28,70
Suhu
DO & TDS
Data Riwayat
Waktu DO (mg/L) Suhu Air (°C) TDS (ppm) JSN (cm) Suhu Udara (°C)
Pilih periode dan klik Tampilkan
Halaman 1 dari 1
Firmware OTA

Firmware dikirim lewat MQTT; ESP32 mengambil file dari URL yang dapat dijangkau perangkat.

Pastikan ESP32 sudah memiliki handler OTA. `SITE_URL` harus berupa alamat publik/tunnel atau IP LAN yang dapat dijangkau ESP32.
Status OTA: -
0%
VersiUkuranStatusDiunggahAksi
v1.0.2 1124 KB Berhasil! Menunggu Reboot 27 Sep 2026, 10:41
Kolam Tambak 2 Menghubungkan...
ID: ESP32-002
Terakhir Update: 09 Okt 2026, 08:55:28
DO
5,50
mg/L
Suhu Air
27,70
°C
TDS
609,00
ppm
JSN Jarak
31,90
cm
Suhu Udara
30,40
°C
Suhu Air & Udara
DO & TDS
Kontrol Relay Hardware (5-Channel)

Perintah dikirim asinkron via MQTT & FreeRTOS ke ESP32 tanpa mengganggu sensor.

Pompa 1 / Aerator
GPIO 25
OFF (MATI)
Pompa 2 / Aerator
GPIO 22
OFF (MATI)
Pemanas / Heater
GPIO 0
OFF (MATI)
Feeder Pakan
GPIO 33
OFF (MATI)
Solenoid Valve
GPIO 21
OFF (MATI)
Riwayat Data Sensor Terakhir (Real-Time)
Waktu DO (mg/L) Suhu Air (°C) TDS (ppm) JSN (cm) Suhu Udara (°C)
09 Okt 2026, 08:55:28 5,50 27,70 609,00 31,90 30,40
09 Okt 2026, 08:55:23 7,30 31,40 553,00 31,90 29,20
09 Okt 2026, 08:55:18 7,40 26,00 662,00 34,80 31,80
09 Okt 2026, 08:55:13 7,10 27,10 485,00 29,50 28,20
09 Okt 2026, 08:55:08 5,50 26,40 700,00 33,30 31,40
09 Okt 2026, 08:55:03 4,80 31,20 464,00 34,60 31,10
09 Okt 2026, 08:54:58 4,70 28,30 490,00 30,40 32,30
09 Okt 2026, 08:54:53 6,60 25,40 590,00 28,00 29,00
09 Okt 2026, 08:54:48 7,30 31,50 468,00 29,10 30,00
09 Okt 2026, 08:54:43 4,70 31,90 663,00 34,80 28,80
09 Okt 2026, 08:54:38 6,90 25,90 575,00 31,20 29,50
09 Okt 2026, 08:54:33 7,00 31,50 466,00 29,00 32,90
09 Okt 2026, 08:54:28 6,40 31,60 426,00 28,10 29,00
09 Okt 2026, 08:54:08 7,20 29,00 399,00 33,50 28,60
09 Okt 2026, 08:54:03 4,70 26,50 346,00 29,20 28,80
09 Okt 2026, 08:53:58 6,30 29,60 578,00 28,40 30,40
09 Okt 2026, 08:53:53 6,50 29,00 438,00 32,60 32,80
09 Okt 2026, 08:53:48 6,10 27,90 520,00 34,00 31,50
09 Okt 2026, 08:53:43 5,30 25,20 303,00 29,70 29,20
09 Okt 2026, 08:53:38 5,70 30,50 507,00 33,90 32,40
09 Okt 2026, 08:53:33 6,90 31,00 608,00 31,00 33,00
09 Okt 2026, 08:51:24 6,90 28,80 402,00 28,20 27,40
09 Okt 2026, 08:51:19 7,10 25,50 537,00 32,90 28,40
09 Okt 2026, 08:51:14 7,20 25,00 362,00 32,30 32,60
09 Okt 2026, 08:51:09 7,10 26,60 589,00 35,90 30,00
09 Okt 2026, 08:51:04 5,80 26,10 685,00 33,20 31,00
09 Okt 2026, 08:50:59 7,40 25,50 514,00 29,30 32,60
09 Okt 2026, 08:50:55 5,50 26,80 406,00 29,00 27,60
09 Okt 2026, 08:50:49 4,60 27,90 357,00 28,00 32,10
09 Okt 2026, 08:50:44 4,90 26,20 592,00 32,20 27,60
Suhu
DO & TDS
Data Riwayat
Waktu DO (mg/L) Suhu Air (°C) TDS (ppm) JSN (cm) Suhu Udara (°C)
Pilih periode dan klik Tampilkan
Halaman 1 dari 1
Firmware OTA

Firmware dikirim lewat MQTT; ESP32 mengambil file dari URL yang dapat dijangkau perangkat.

Pastikan ESP32 sudah memiliki handler OTA. `SITE_URL` harus berupa alamat publik/tunnel atau IP LAN yang dapat dijangkau ESP32.
Status OTA: -
0%
VersiUkuranStatusDiunggahAksi
Belum ada firmware